Koronavírus Magyarország
Magyarország idővonala
Magyarország jelenleg
Fertőzött
Gyógyult
Elhunyt
Utolsó frissítés: 2023-03-10 04:21
Legfrissebb koronavírus hírek
Koronavírus világszerte
világszerte idővonala
világszerte jelenleg
Fertőzött
Gyógyult
Elhunyt
Koronavírus statisztika országok, helyszínek szerint
Ország/helyszín | Fertőzöttek | Gyógyultak | Elhunytak |
---|---|---|---|
Fertőzöttek:0 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:0 | |
Fertőzöttek:0 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:0 | |
Afganisztán | Fertőzöttek:209.451 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:7.896 |
Afganisztán | Fertőzöttek:209.451 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:7.896 |
Albánia | Fertőzöttek:334.457 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.598 |
Albánia | Fertőzöttek:334.457 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.598 |
Algéria | Fertőzöttek:271.496 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:6.881 |
Algéria | Fertőzöttek:271.496 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:6.881 |
Andorra | Fertőzöttek:47.890 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:165 |
Andorra | Fertőzöttek:47.890 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:165 |
Angola | Fertőzöttek:105.288 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.933 |
Angola | Fertőzöttek:105.288 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.933 |
Fertőzöttek:11 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:0 | |
Fertőzöttek:11 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:0 | |
Antigua és Barbuda | Fertőzöttek:9.106 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:146 |
Antigua és Barbuda | Fertőzöttek:9.106 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:146 |
Argentína | Fertőzöttek:10.044.957 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:130.472 |
Argentína | Fertőzöttek:10.044.957 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:130.472 |
Örményország | Fertőzöttek:447.308 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.727 |
Örményország | Fertőzöttek:447.308 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.727 |
Ausztrália | Fertőzöttek:11.399.460 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:19.574 |
Ausztrália | Fertőzöttek:11.399.460 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:19.574 |
Ausztria | Fertőzöttek:5.961.143 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:21.970 |
Ausztria | Fertőzöttek:5.961.143 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:21.970 |
Azerbajdzsán | Fertőzöttek:828.825 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:10.138 |
Azerbajdzsán | Fertőzöttek:828.825 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:10.138 |
Bahamák | Fertőzöttek:37.491 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:833 |
Bahamák | Fertőzöttek:37.491 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:833 |
Bahrein | Fertőzöttek:710.693 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.553 |
Bahrein | Fertőzöttek:710.693 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.553 |
Banglades | Fertőzöttek:2.037.871 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:29.445 |
Banglades | Fertőzöttek:2.037.871 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:29.445 |
Barbados | Fertőzöttek:106.798 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:579 |
Barbados | Fertőzöttek:106.798 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:579 |
Fehéroroszország | Fertőzöttek:994.037 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:7.118 |
Fehéroroszország | Fertőzöttek:994.037 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:7.118 |
Belgium | Fertőzöttek:4.739.365 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:33.814 |
Belgium | Fertőzöttek:4.739.365 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:33.814 |
Belize | Fertőzöttek:70.757 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:688 |
Belize | Fertőzöttek:70.757 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:688 |
Benin | Fertőzöttek:27.999 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:163 |
Benin | Fertőzöttek:27.999 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:163 |
Bhután | Fertőzöttek:62.627 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:21 |
Bhután | Fertőzöttek:62.627 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:21 |
Bolívia | Fertőzöttek:1.194.277 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:22.365 |
Bolívia | Fertőzöttek:1.194.277 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:22.365 |
Bosznia - Hercegovina | Fertőzöttek:401.729 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:16.280 |
Bosznia - Hercegovina | Fertőzöttek:401.729 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:16.280 |
Botswana | Fertőzöttek:329.758 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.801 |
Botswana | Fertőzöttek:329.758 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.801 |
Brazília | Fertőzöttek:37.076.053 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:699.276 |
Brazília | Fertőzöttek:37.076.053 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:699.276 |
Brunei | Fertőzöttek:279.661 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:225 |
Brunei | Fertőzöttek:279.661 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:225 |
Bulgária | Fertőzöttek:1.297.523 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:38.228 |
Bulgária | Fertőzöttek:1.297.523 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:38.228 |
Burkina Faso | Fertőzöttek:22.056 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:396 |
Burkina Faso | Fertőzöttek:22.056 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:396 |
Burma | Fertőzöttek:633.950 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:19.490 |
Burma | Fertőzöttek:633.950 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:19.490 |
Burundi | Fertőzöttek:53.631 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:38 |
Burundi | Fertőzöttek:53.631 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:38 |
Zöld-foki-szigetek | Fertőzöttek:63.244 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:413 |
Zöld-foki-szigetek | Fertőzöttek:63.244 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:413 |
Kambodzsa | Fertőzöttek:138.719 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.056 |
Kambodzsa | Fertőzöttek:138.719 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.056 |
Kamerun | Fertőzöttek:124.392 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.965 |
Kamerun | Fertőzöttek:124.392 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.965 |
Kanada | Fertőzöttek:4.617.095 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:51.720 |
Kanada | Fertőzöttek:4.617.095 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:51.720 |
Közép-Afrikai Köztársaság | Fertőzöttek:15.368 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:113 |
Közép-Afrikai Köztársaság | Fertőzöttek:15.368 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:113 |
Csád | Fertőzöttek:7.679 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:194 |
Csád | Fertőzöttek:7.679 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:194 |
Chile | Fertőzöttek:5.192.286 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:64.273 |
Chile | Fertőzöttek:5.192.286 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:64.273 |
Kína | Fertőzöttek:4.903.524 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:101.056 |
Kína | Fertőzöttek:4.903.524 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:101.056 |
Colombia | Fertőzöttek:6.359.093 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:142.339 |
Colombia | Fertőzöttek:6.359.093 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:142.339 |
Fertőzöttek:9.008 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:161 | |
Fertőzöttek:9.008 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:161 | |
Kongó (Brazzaville) | Fertőzöttek:25.087 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:388 |
Kongó (Brazzaville) | Fertőzöttek:25.087 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:388 |
Kongó (Kinshasa) | Fertőzöttek:95.749 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.464 |
Kongó (Kinshasa) | Fertőzöttek:95.749 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.464 |
Costa Rica | Fertőzöttek:1.209.725 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:9.245 |
Costa Rica | Fertőzöttek:1.209.725 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:9.245 |
Elefántcsontpart | Fertőzöttek:88.263 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:834 |
Elefántcsontpart | Fertőzöttek:88.263 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:834 |
Horvátország | Fertőzöttek:1.269.326 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:17.987 |
Horvátország | Fertőzöttek:1.269.326 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:17.987 |
Kuba | Fertőzöttek:1.112.643 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.530 |
Kuba | Fertőzöttek:1.112.643 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.530 |
Ciprus | Fertőzöttek:650.685 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.330 |
Ciprus | Fertőzöttek:650.685 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.330 |
Csehország | Fertőzöttek:4.618.256 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:42.491 |
Csehország | Fertőzöttek:4.618.256 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:42.491 |
Dánia | Fertőzöttek:3.451.036 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.345 |
Dánia | Fertőzöttek:3.451.036 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.345 |
Diamond Princess hajó | Fertőzöttek:712 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:13 |
Diamond Princess hajó | Fertőzöttek:712 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:13 |
Dzsibuti | Fertőzöttek:15.690 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:189 |
Dzsibuti | Fertőzöttek:15.690 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:189 |
Dominika | Fertőzöttek:15.760 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:74 |
Dominika | Fertőzöttek:15.760 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:74 |
Dominikai Köztársaság | Fertőzöttek:660.790 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:4.384 |
Dominikai Köztársaság | Fertőzöttek:660.790 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:4.384 |
Ecuador | Fertőzöttek:1.057.121 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:36.014 |
Ecuador | Fertőzöttek:1.057.121 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:36.014 |
Egyiptom | Fertőzöttek:515.759 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:24.812 |
Egyiptom | Fertőzöttek:515.759 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:24.812 |
El Salvador | Fertőzöttek:201.785 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:4.230 |
El Salvador | Fertőzöttek:201.785 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:4.230 |
Egyenlítői-Guinea | Fertőzöttek:17.229 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:183 |
Egyenlítői-Guinea | Fertőzöttek:17.229 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:183 |
Eritrea | Fertőzöttek:10.189 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:103 |
Eritrea | Fertőzöttek:10.189 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:103 |
Észtország | Fertőzöttek:615.433 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.946 |
Észtország | Fertőzöttek:615.433 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.946 |
Szváziföld | Fertőzöttek:74.267 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.425 |
Szváziföld | Fertőzöttek:74.267 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.425 |
Etiópia | Fertőzöttek:500.116 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:7.572 |
Etiópia | Fertőzöttek:500.116 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:7.572 |
Fiji | Fertőzöttek:68.898 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:883 |
Fiji | Fertőzöttek:68.898 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:883 |
Finnország | Fertőzöttek:1.463.644 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.967 |
Finnország | Fertőzöttek:1.463.644 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.967 |
Franciaország | Fertőzöttek:39.866.718 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:166.176 |
Franciaország | Fertőzöttek:39.866.718 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:166.176 |
Gabon | Fertőzöttek:48.981 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:306 |
Gabon | Fertőzöttek:48.981 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:306 |
Gambia | Fertőzöttek:12.598 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:372 |
Gambia | Fertőzöttek:12.598 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:372 |
Grúzia | Fertőzöttek:1.827.537 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:16.971 |
Grúzia | Fertőzöttek:1.827.537 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:16.971 |
Németország | Fertőzöttek:38.249.060 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:168.935 |
Németország | Fertőzöttek:38.249.060 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:168.935 |
Ghána | Fertőzöttek:171.229 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.462 |
Ghána | Fertőzöttek:171.229 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.462 |
Görögország | Fertőzöttek:5.548.487 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:34.779 |
Görögország | Fertőzöttek:5.548.487 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:34.779 |
Grenada | Fertőzöttek:19.680 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:238 |
Grenada | Fertőzöttek:19.680 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:238 |
Guatemala | Fertőzöttek:1.238.247 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:20.182 |
Guatemala | Fertőzöttek:1.238.247 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:20.182 |
Guinea | Fertőzöttek:38.267 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:467 |
Guinea | Fertőzöttek:38.267 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:467 |
Bissau-Guinea | Fertőzöttek:8.960 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:176 |
Bissau-Guinea | Fertőzöttek:8.960 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:176 |
Guyana | Fertőzöttek:73.075 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.298 |
Guyana | Fertőzöttek:73.075 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.298 |
Haiti | Fertőzöttek:34.202 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:860 |
Haiti | Fertőzöttek:34.202 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:860 |
Szentszék | Fertőzöttek:29 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:0 |
Szentszék | Fertőzöttek:29 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:0 |
Honduras | Fertőzöttek:472.250 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:11.111 |
Honduras | Fertőzöttek:472.250 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:11.111 |
Magyarország | Fertőzöttek:2.196.804 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:48.762 |
Magyarország | Fertőzöttek:2.196.804 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:48.762 |
Izland | Fertőzöttek:209.137 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:263 |
Izland | Fertőzöttek:209.137 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:263 |
India | Fertőzöttek:44.690.738 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:530.779 |
India | Fertőzöttek:44.690.738 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:530.779 |
Indonézia | Fertőzöttek:6.738.225 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:160.941 |
Indonézia | Fertőzöttek:6.738.225 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:160.941 |
Irán | Fertőzöttek:7.572.311 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:144.933 |
Irán | Fertőzöttek:7.572.311 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:144.933 |
Irak | Fertőzöttek:2.465.545 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:25.375 |
Irak | Fertőzöttek:2.465.545 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:25.375 |
Írország | Fertőzöttek:1.704.502 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.708 |
Írország | Fertőzöttek:1.704.502 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.708 |
Izrael | Fertőzöttek:4.803.824 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:12.329 |
Izrael | Fertőzöttek:4.803.824 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:12.329 |
Olaszország | Fertőzöttek:25.603.510 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:188.322 |
Olaszország | Fertőzöttek:25.603.510 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:188.322 |
Jamaica | Fertőzöttek:154.416 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.514 |
Jamaica | Fertőzöttek:154.416 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.514 |
Japán | Fertőzöttek:33.320.438 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:72.997 |
Japán | Fertőzöttek:33.320.438 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:72.997 |
Jordánia | Fertőzöttek:1.746.997 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:14.122 |
Jordánia | Fertőzöttek:1.746.997 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:14.122 |
Kazahsztán | Fertőzöttek:1.498.668 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:19.071 |
Kazahsztán | Fertőzöttek:1.498.668 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:19.071 |
Kenya | Fertőzöttek:342.937 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:5.688 |
Kenya | Fertőzöttek:342.937 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:5.688 |
Fertőzöttek:5.014 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:18 | |
Fertőzöttek:5.014 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:18 | |
Fertőzöttek:1 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:6 | |
Fertőzöttek:1 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:6 | |
Dél-Korea | Fertőzöttek:30.615.522 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:34.093 |
Dél-Korea | Fertőzöttek:30.615.522 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:34.093 |
Koszovó | Fertőzöttek:273.312 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.211 |
Koszovó | Fertőzöttek:273.312 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.211 |
Kuvait | Fertőzöttek:663.860 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.570 |
Kuvait | Fertőzöttek:663.860 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.570 |
Kirgizisztán | Fertőzöttek:206.708 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.991 |
Kirgizisztán | Fertőzöttek:206.708 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.991 |
Laosz | Fertőzöttek:218.023 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:758 |
Laosz | Fertőzöttek:218.023 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:758 |
Lettország | Fertőzöttek:976.255 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:6.269 |
Lettország | Fertőzöttek:976.255 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:6.269 |
Libanon | Fertőzöttek:1.232.828 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:10.841 |
Libanon | Fertőzöttek:1.232.828 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:10.841 |
Fertőzöttek:34.790 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:723 | |
Fertőzöttek:34.790 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:723 | |
Libéria | Fertőzöttek:8.090 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:295 |
Libéria | Fertőzöttek:8.090 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:295 |
Líbia | Fertőzöttek:507.187 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:6.437 |
Líbia | Fertőzöttek:507.187 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:6.437 |
Liechtenstein | Fertőzöttek:21.432 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:89 |
Liechtenstein | Fertőzöttek:21.432 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:89 |
Litvánia | Fertőzöttek:1.307.448 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:9.596 |
Litvánia | Fertőzöttek:1.307.448 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:9.596 |
Luxemburg | Fertőzöttek:317.367 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.220 |
Luxemburg | Fertőzöttek:317.367 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.220 |
Madagaszkár | Fertőzöttek:67.889 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.423 |
Madagaszkár | Fertőzöttek:67.889 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.423 |
Malawi | Fertőzöttek:88.707 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.686 |
Malawi | Fertőzöttek:88.707 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.686 |
Malaysia | Fertőzöttek:5.044.718 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:36.967 |
Malaysia | Fertőzöttek:5.044.718 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:36.967 |
Maldív-szigetek | Fertőzöttek:185.738 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:311 |
Maldív-szigetek | Fertőzöttek:185.738 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:311 |
Mali | Fertőzöttek:33.062 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:743 |
Mali | Fertőzöttek:33.062 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:743 |
Málta | Fertőzöttek:117.610 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:828 |
Málta | Fertőzöttek:117.610 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:828 |
Fertőzöttek:15.649 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:17 | |
Fertőzöttek:15.649 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:17 | |
Mauritánia | Fertőzöttek:63.668 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:997 |
Mauritánia | Fertőzöttek:63.668 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:997 |
Mauritius | Fertőzöttek:296.042 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.044 |
Mauritius | Fertőzöttek:296.042 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.044 |
Mexikó | Fertőzöttek:7.483.444 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:333.188 |
Mexikó | Fertőzöttek:7.483.444 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:333.188 |
Fertőzöttek:23.948 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:61 | |
Fertőzöttek:23.948 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:61 | |
Moldva | Fertőzöttek:611.140 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:12.003 |
Moldva | Fertőzöttek:611.140 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:12.003 |
Monaco | Fertőzöttek:16.121 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:67 |
Monaco | Fertőzöttek:16.121 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:67 |
Mongólia | Fertőzöttek:1.007.900 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.136 |
Mongólia | Fertőzöttek:1.007.900 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.136 |
Montenegró | Fertőzöttek:288.808 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.808 |
Montenegró | Fertőzöttek:288.808 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.808 |
Marokkó | Fertőzöttek:1.272.490 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:16.296 |
Marokkó | Fertőzöttek:1.272.490 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:16.296 |
Mozambik | Fertőzöttek:233.214 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.242 |
Mozambik | Fertőzöttek:233.214 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.242 |
MS Zaandam hajó | Fertőzöttek:9 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2 |
MS Zaandam hajó | Fertőzöttek:9 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2 |
Namíbia | Fertőzöttek:171.156 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:4.090 |
Namíbia | Fertőzöttek:171.156 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:4.090 |
Fertőzöttek:5.247 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1 | |
Fertőzöttek:5.247 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1 | |
Nepál | Fertőzöttek:1.001.154 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:12.020 |
Nepál | Fertőzöttek:1.001.154 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:12.020 |
Hollandia | Fertőzöttek:8.712.835 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:23.707 |
Hollandia | Fertőzöttek:8.712.835 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:23.707 |
Új Zéland | Fertőzöttek:2.236.114 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.550 |
Új Zéland | Fertőzöttek:2.236.114 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:2.550 |
Nicaragua | Fertőzöttek:15.655 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:245 |
Nicaragua | Fertőzöttek:15.655 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:245 |
Niger | Fertőzöttek:9.508 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:315 |
Niger | Fertőzöttek:9.508 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:315 |
Nigéria | Fertőzöttek:266.598 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.155 |
Nigéria | Fertőzöttek:266.598 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:3.155 |
Észak-Macedónia | Fertőzöttek:346.852 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:9.662 |
Észak-Macedónia | Fertőzöttek:346.852 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:9.662 |
Norvégia | Fertőzöttek:1.479.506 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:5.213 |
Norvégia | Fertőzöttek:1.479.506 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:5.213 |
Oman | Fertőzöttek:399.449 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:4.628 |
Oman | Fertőzöttek:399.449 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:4.628 |
Pakisztán | Fertőzöttek:1.577.411 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:30.644 |
Pakisztán | Fertőzöttek:1.577.411 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:30.644 |
Fertőzöttek:5.991 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:9 | |
Fertőzöttek:5.991 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:9 | |
Panama | Fertőzöttek:1.031.731 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.609 |
Panama | Fertőzöttek:1.031.731 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:8.609 |
Pápua Új-Guinea | Fertőzöttek:46.825 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:670 |
Pápua Új-Guinea | Fertőzöttek:46.825 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:670 |
Paraguay | Fertőzöttek:808.401 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:19.878 |
Paraguay | Fertőzöttek:808.401 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:19.878 |
Peru | Fertőzöttek:4.487.553 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:219.539 |
Peru | Fertőzöttek:4.487.553 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:219.539 |
Fülöp-szigetek | Fertőzöttek:4.077.452 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:66.188 |
Fülöp-szigetek | Fertőzöttek:4.077.452 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:66.188 |
Lengyelország | Fertőzöttek:6.444.960 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:119.010 |
Lengyelország | Fertőzöttek:6.444.960 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:119.010 |
Portugália | Fertőzöttek:5.570.473 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:26.266 |
Portugália | Fertőzöttek:5.570.473 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:26.266 |
Katar | Fertőzöttek:495.090 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:688 |
Katar | Fertőzöttek:495.090 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:688 |
Románia | Fertőzöttek:3.346.046 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:67.736 |
Románia | Fertőzöttek:3.346.046 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:67.736 |
Oroszország | Fertőzöttek:22.075.858 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:388.478 |
Oroszország | Fertőzöttek:22.075.858 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:388.478 |
Ruanda | Fertőzöttek:133.194 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.468 |
Ruanda | Fertőzöttek:133.194 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:1.468 |
Saint Kitts és Nevis | Fertőzöttek:6.597 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:47 |
Saint Kitts és Nevis | Fertőzöttek:6.597 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:47 |
Saint Lucia | Fertőzöttek:30.004 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:409 |
Saint Lucia | Fertőzöttek:30.004 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:409 |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Fertőzöttek:9.589 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:123 |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Fertőzöttek:9.589 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:123 |
Fertőzöttek:16.607 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:29 | |
Fertőzöttek:16.607 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:29 | |
San Marino | Fertőzöttek:23.616 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:122 |
San Marino | Fertőzöttek:23.616 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:122 |
Sao Tome és Principe | Fertőzöttek:6.281 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:77 |
Sao Tome és Principe | Fertőzöttek:6.281 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:77 |
Szaúd-Arábia | Fertőzöttek:830.127 | Gyógyultak:0 | Elhunytak:9.618 |
